Jakarta, Investor IDN– Bagaimana mengenali saham gorengan ? Investor IDN akan membagikan tips dan ceklist yang siap digunakan.
Gunakan checklist ini sebelum membeli saham apa pun.
Jika β₯ 5 indikator merah, saham tersebut berisiko tinggi sedang digoreng.
π₯ A. HARGA β Apakah pergerakannya wajar?
| Pertanyaan | Ya | Tidak |
| 1. Harga naik cepat tanpa berita resmi | β | β |
| 2. Kenaikan terjadi hanya di menit pembukaan/penutupan | β | β |
| 3. Harga naik saat IHSG turun | β | β |
| 4. Candle panjang tapi volume kecil | β | β |
| 5. Harga naik setelah rumor, bukan fakta | β | β |
Jika β₯ 3 βYaβ β Red Flag Harga
π₯ B. VOLUME & ORDER BOOK β Apakah ada manipulasi?
| Pertanyaan | Ya | Tidak |
| 6. Volume tibaβtiba naik 5β10x tanpa berita | β | β |
| 7. Banyak transaksi kecil (1β10 lot) untuk mengangkat harga | β | β |
| 8. Bid besar muncul lalu hilang cepat (spoofing) | β | β |
| 9. Ada pola transaksi antar broker yang sama (wash trade) | β | β |
| 10. Order book terlihat βdiaturβ oleh 1β2 broker | β | β |
Jika β₯ 3 βYaβ β Red Flag Volume
π₯ C. BROKER β Siapa yang sebenarnya menggerakkan harga?
| Pertanyaan | Ya | Tidak |
| 11. 1β2 broker mendominasi 60β80% transaksi | β | β |
| 12. Broker lokal kecil mendominasi net buy | β | β |
| 13. Tidak ada broker asing sama sekali | β | β |
| 14. Tidak ada broker institusi besar (UBS, CS, JP, MS, DB) | β | β |
| 15. Broker tertentu terlihat βmengangkatβ harga | β | β |
Jika β₯ 3 βYaβ β Red Flag Broker
π₯ D. NARASI & RUMOR β Apakah cerita yang beredar masuk akal?
| Pertanyaan | Ya | Tidak |
| 16. Ada rumor investor asing masuk tanpa bukti | β | β |
| 17. Ada rumor akuisisi/backdoor listing tanpa dokumen | β | β |
| 18. Media memakai kata βdikabarkanβ, βrumorβ, βpasar menilaiβ | β | β |
| 19. Tidak ada keterbukaan informasi BEI | β | β |
| 20. Tidak ada perubahan kepemilikan di KSEI | β | β |
Jika β₯ 3 βYaβ β Red Flag Rumor
π₯ E. AKSI KORPORASI β Nyata atau gimmick?
| Pertanyaan | Ya | Tidak |
| 21. Emiten membagikan dividen kecil tibaβtiba | β | β |
| 22. Free float naik sedikit tanpa investor strategis | β | β |
| 23. Emiten keluar FCA tanpa perbaikan fundamental | β | β |
| 24. Tidak ada SPA/SSA | β | β |
| 25. Tidak ada tender offer atau crossing besar | β | β |
Jika β₯ 3 βYaβ β Red Flag Gimmick
π§ INTERPRETASI SKOR
| Total βYaβ | Kategori | Makna |
| 0β5 | Aman | Pergerakan wajar |
| 6β10 | Waspada | Ada tanda manipulasi ringan |
| 11β15 | Risiko Tinggi | Pola gorengan mulai terlihat |
| 16β25 | Sangat Berbahaya | Saham kemungkinan besar sedang digoreng |
π© RUMUS CEPAT MII
Jika tidak ada berita resmi + tidak ada crossing besar + tidak ada perubahan kepemilikan β JANGAN MASUK.
π¦ Penutup: Checklist untuk Menyelamatkan Modal Ritel
Checklist ini dirancang agar investor ritel:
- tidak mudah terjebak hype,
- tidak ikut euforia rumor,
- tidak menjadi korban gorengan,
- dan mampu mengambil keputusan independen.

